IMPORTANT
- 在中,只要发现所有的花朵种类,就可以解锁(作用:使用时可以在点击的草地和水面生成随机花朵)
- 花朵带来的效果不会影响蜜蜂遗传数值
- 一朵花就能产生效果,同种多个花朵不会叠加效果
Tier 1
| 名称 | 图标 | 所需土壤 | 杂交/获取途径 | 采集产物 | 产物用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| HoneyroseTier 1 | ![]() | ![]() | |||
| HoneylipTier 1 | ![]() | ![]() | |||
| SwarmwortTier 1 | ![]() | ![]() | |||
| StormwortTier 1 | ![]() | ![]() | |||
| Beekeepers DelightTier 1 | ![]() | ![]() | |||
| Butterflys FriendTier 1 | ![]() | ![]() |
Tier 2
| 名称 | 图标 | 所需土壤 | 杂交/获取途径 | 采集产物 | 产物用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| HoneybriarTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| HoneysuckleTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| GoldenrodTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| Bright BeaconTier 2 | ![]() | ||||
| BeeskneesTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| FlapjackTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| HivesbaneTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| AshthornTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| PondshineTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| MothlightTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| EbbsquillTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| TidewortTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| Sea CauliflowerTier 2 | ![]() | ![]() | |||
| ShipsbaneTier 2 | ![]() | ![]() |
Tier 3
| 名称 | 图标 | 所需土壤 | 杂交/获取途径 | 采集产物 | 产物用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| HoneydropTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| Royal TrumpetTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| FrosteriaTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| FrostipsTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| HivaniumTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| CombristleTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| BeewellTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| SiltrootTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| SaltwaveTier 3 | ![]() | ![]() | |||
| ClaybriarTier 3 | ![]() | ![]() |
Tier 4
| 名称 | 图标 | 所需土壤 | 杂交/获取途径 | 采集产物 | 产物用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| PerpetuniaTier 4 | ![]() | ![]() |






























